Nouvelle Collection Lingerie Grossiste Lingerie Grossiste fournisseur lingerie
Lingerie
Ajouter à vos Favoris|Rechercher une référence
Promotions Soldes Lingerie Votre devis en 5 minutes chrono !
       

La vie en rouge

Strings - Tangas

     



Ensembles soutien gorge


Soutien-gorge

Soutien-gorge bandeau

Les Boxers

Les Nuisettes

Les Pyjamas

Les Brésiliens

les Slips & Culottes

Les Maillots de Bain

Les Body

Les Tops

Les Bas Collants

Les Collerettes

Lingerie Grandes Tailles

Lingerie Pour Homme

Sous vêtements Enfants

Divers

Frais de Transport



Vous trouverez ci dessous la grille des frais de transport correspondant à votre pays.

La participation au frais de port inclut les frais de transport ainsi que les frais liés à l'envoi des commandes. Pour nos envois, nous faisons appel à différents transporteurs professionnels selon la destination, les délais et tarifs souhaités. Ainsi, vous obtiendrez le meilleur rapport délais/prix. Les tarifs indiqués ci-dessous ne le sont qu'à titre indicatif et peuvent variés selon le mode de livraison choisi. Ces prix sont exprimés en Euros Hors Taxes.
Pour les destinations non continentales (iles France métropolitaine), une majoration de 5€ sera appliquée.
Lorsque les frais de port sont offerts pour la France continentale, une particpation forfaitaire de 10€ sera aplliquée pour les destinations non continentales (iles France métropolitaine).

Pour plus d'informations sur les transporteurs et les délais de livraison, cliquez ici.

pays 250g 500g 750g 1kg 1.5kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg
Afrique 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Albanie 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Algérie 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Allemagne 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Amériques du sud 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Autriche 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Belgique 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Bulgarie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Canada 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Chypre 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Croatie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Danemark 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Émirats arabes unis 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Espagne 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Estonie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Etats Unis 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Finlande 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
France métropolitaine 10.45 10.45 10.45 10.45 12.35 12.35 12.50 12.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 26.50 26.50 26.50 26.50
Grande Bretagne 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Grèce 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Guadeloupe 16.96 16.96 24.28 24.28 32.02 32.02 46.66 46.66 46.66 73.06 73.06 73.06 73.06 73.06 140.00 145.00 160.00 185.00
Guyane Francaise 16.96 16.96 24.28 24.28 32.02 32.02 46.66 46.66 46.66 73.06 73.06 73.06 73.06 73.06 140.00 145.00 160.00 185.00
Hongrie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Ile de la Réunion 16.96 16.96 24.28 24.28 32.02 32.02 46.66 46.66 46.66 73.06 73.06 73.06 73.06 73.06 140.00 145.00 160.00 185.00
Iles Wallis et Futuna 22.00 22.00 31.00 31.00 47.00 47.00 73.00 73.00 86.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 336.00 336.00 336.00 336.00
Irlande 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Islande 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Italie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Lettonie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Lituanie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Luxembourg 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Madagascar 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Malte 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Maroc 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Martinique 16.96 16.96 24.28 24.28 32.02 32.02 46.66 46.66 46.66 73.06 73.06 73.06 73.06 73.06 140.00 145.00 160.00 185.00
Mayotte 16.96 16.96 24.28 24.28 32.02 32.02 46.66 46.66 46.66 73.06 73.06 73.06 73.06 73.06 140.00 145.00 160.00 185.00
Norvège 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Nouvelle Caledonie 22.00 22.00 31.00 31.00 47.00 47.00 73.00 73.00 86.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 336.00 336.00 336.00 336.00
Nouvelles Hébrides 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Océanie 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
Pays-Bas 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Pologne 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Polynesie Francaise 22.00 22.00 31.00 31.00 47.00 47.00 73.00 73.00 86.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 336.00 336.00 336.00 336.00
Portugal 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Principaute de Monaco 9.24 10.73 11.77 12.55 13.85 13.85 19.05 19.05 19.05 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 37.25 37.25 37.25 37.25
République Tchèque 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Roumanie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Slovaquie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Slovenie 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Suède 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Suisse 20.86 20.86 23.54 23.54 28.07 28.07 32.83 32.83 32.83 48.52 48.52 48.52 48.52 48.52 75.60 89.80 89.80 89.80
Tunisie 27.76 27.76 32.57 32.57 37.87 37.87 41.44 41.44 41.44 66.76 66.76 66.76 66.76 66.76 96.86 108.88 150.32 175.64
Vanuatu 36.52 36.52 43.42 43.42 54.34 54.34 84.57 84.57 84.57 145.48 145.48 145.48 145.48 145.48 222.50 270.60 355.17 416.08
  Comment
Commander
Tarifs &
Quantités
Commande
Minimum
Conditionnement
Info Tailles
Frais de
transport
Délais de Livraison Réglements Packs
Echantillons
 
  Devis
en Ligne
Rechercher
Référence
Boutiques
Vente au
Détail
Liens
Partenaires
Nous
Contacter
Questions
fréquentes
 

CAMALEX © 2001-2017 tous droits réservés. Marque déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 033231771
SAS CAMALEX - Registre National du Commerce et des Sociétés N° 814 731 238 - Intracommunautaire FR45 814 731 238 00014 - Société en activité depuis 1986

Moteur 2 Recherche

 
Derniers Arrivages
 
Toutes les news sur Twitter
 

 
 
Découvrez nos articles en promotions, à prix réduits.
  
 
Recommandez-nous !
Avec Google+, conseillez stringmania aux internautes.
 
Sélection de la langue
 
Nos sites spécialisés

Nouveau site de Maillots de bain


Nouveau site de Chaussettes


Nouveau site de Lingerie


Pour les nostalgiques


Grossiste maillot de bain


 
lingerie
 
TOP des sites ABCfeminin.com
 
 
Votre Sélection/Devis

Votre sélection est vide
 
Comment obtenir un devis ?
Comment commander ?